Contracts
Consult listed UNCX V4 liquidity locker contract addresses across chains and review deployment verification cautions before integrating.
| Chain | Contract | Explorer |
|---|---|---|
| ETH | 0x147aeca171a79466fe9e2c03f21b45155ff403f8 | Pending verification |
| BSC (Uni V4) | 0xA55d5Ce984E9e933732cDF51095AF8F3fb374ac8 | Pending verification |
| BSC (Pancakeswap Infinity CLMM) | 0x4d19c218cD2DE3261E77e3A4ed80FEca8Cb4cba6 | Pending verification |
| Robinhood | 0x128A800cBc615cc110Bff16E475865c67631603A | blockscanrh(opens in a new tab) |
| BASE | 0xff908dEd2a6c68226D3F834b25D803A815bDB28B | Pending verification |
| ARB | 0xfd52659dd221356e0f703cfa070c1213a0a1575b | Pending verification |
| POL | 0x5cff5c8e4ab3ef911dbcfc6698663f5f471899d1 | Pending verification |
| Unichain | 0xb08b965e966b5a042cfe64d5b5978ed1cb48b8a1 | uniscan(opens in a new tab) |
| Ink | 0xc86aE62117aB4668C7b9E4ce8d66D48DdcA79FA7 | ink explorer(opens in a new tab) |
| Arc | 0x1d4fb3AEa5c711Cb2CDDBE7C16cbFAD020bF72d7 | arc explorer(opens in a new tab) |
| Sepolia | 0xb9Fa6751923F89cC0bc1d6f0A7A5A377B5E5205a | sepoliascan(opens in a new tab) |
