Contracts
Browse listed UNCX token vesting addresses for legacy and V2 EVM contracts, plus Solana vesting program and storage accounts.
EVM Vesting
Section titled “EVM Vesting”| Chain | Vesting Address (Legacy) | Vesting Address (V2) |
|---|---|---|
| ETH | 0xdba68f07d1b7ca219f78ae8582c213d975c25caf | 0xA98F06312b7614523d0f5e725e15fd20fB1b99F5 |
| BSC | 0xeaed594b5926a7d5fbbc61985390baaf936a6b8d | 0x7f3f9f4ED8987B78adC448a840169A0FD5AFFAAB |
| BASE | 0xA82685520C463A752d5319E6616E4e5fd0215e33 | 0x7ca3dE7D58A0bCAd115184597553485A919320c5 |
| Polygon | 0x2621816be08e4279cf881bc640be4089bfaf491a | 0x09e9f68F72917984e333BD2E18Adae5fAFf97587 |
| Robinhood | - | 0xB31eAEFA2A0bdC53Df6D7a7f0f289b6eE1a8AAF3 |
| UNICHAIN | - | 0x3dd1e6c7F905322136E5DF5ECf638059877E0a20 |
| ARB | 0x8cb0300Af2A801DC9992225D45399ac56888cBcd | 0x7f3f9f4ED8987B78adC448a840169A0FD5AFFAAB |
| AVAX | 0xCa61C60D9Da18fA4e836a1e378Ded3205FcEdfA5 | 0x586FEfeeFA117cEC8f32a6B2a0ABEE443315eb87 |
| OP Mainnet | 0x599886b24b0a625e4912033213d6b6188a1abca2 | 0x2Ba0cb1153f10d2A95E16e0581324244b9227dDB |
| Ink | - | 0xF28704c691290547924e2129D407dA36bda8ce0f |
| Arc | - | 0x51Cb42708b0E4E9aA31703FDfa9beFB9f6bB7A10 |
| Sepolia Testnet | 0x3dFC191d2ff5008e11d878345daD88A0C005fCf0 | 0x02F6a02d5efDe05c1708D470CC672f024127298b |
| Base Sepolia | - | 0x599deCDe794cC544A2aD0Cb1C0Dc8E16EecbDcb7 |
Solana Vesting
Section titled “Solana Vesting”| Chain | Vesting Program Address | Vesting Storage Account Address |
|---|---|---|
| Solana | unCxVQoSA9QWuLDQHueDvxfyDjdMJDkRiXgBPH2eWsH | 6gN961hRf2z3kn6qXyVSUjpagXYtpYR5Labiro9E4BZV |
